Incendie catastrophique à Notre Dame - Faites attention à la sécurité des équipements
Vers 18 h 50, heure locale, le 15 avril 2019, un incendie s'est déclaré à Notre-Dame de Paris, en France, et l'ensemble du bâtiment a été gravement endommagé. L'incendie était localisé au sommet de la tour Notre-Dame. L'incendie a rapidement englouti la flèche de la tour Notre-Dame.
Les équipements CPL fonctionnent souvent dans des environnements difficiles. Afin de prolonger sa durée de vie et d'augmenter Efficacité , veuillez faire attention à l'environnement de travail de l'équipement API. Lors de l'installation de l'API, évitez les endroits suivants :
(1)La température ambiante dépasse la plage de 0 à 50 °C ;
(2) L'humidité relative dépasse 85 % ou il y a condensation de rosée (causée par des changements soudains de température ou d'autres facteurs );
(3) la lumière directe du soleil ;
(4) Gaz corrosifs et inflammables tels que le chlorure d'hydrogène, le sulfure d'hydrogène, etc. ;
(5) Avoir une quantité de limaille et de poussière de fer ;
(6) Vibrations fréquentes ou continues, la fréquence de vibration est de 10 ~ 55 Hz, l'amplitude est de 0,5 mm (crête-crête);
(7) Impact supérieur à 10g (accélération gravitationnelle).
Amikon Limited en tant que fournisseur professionnel, nous assurons des produits de haute qualité.
Bienvenue à nous contacter!
Contact : Claire | Courriel : sales12@amikon.cn
Tél/whatsapp:+8618150117685 | Skype : 18150117685
Vente chaude | Produits haut de gamme | |
Nevada courbé | 3500/22M 138607-01 | Alfa Laval EPC 400 3183050102 |
Nevada courbé | 3500/25 125792-01 | Alfa Laval EPC41 3183050092 |
Nevada courbé | 3500/25 149369-01 | Alfa Laval 3183050092 EPC-41 |
Nevada courbé | 3500/33 | Alfa Laval 3183050104 3183045352/1 |
Nevada courbé | 3500/33 149986-01 | Alfa laval 4B1260.00.K07 4B12600 |
Nevada courbé | 3500/40M | ALFA LAVAL EPC-400 3183045431 |
Nevada courbé | 3500/42 | ABB 3BHE009319R0001 UNS2881B-P |
Nevada courbé | 3500/42 125672-02 | ABB 3BHB005727R0001 UNS2880A |
1756-OF8 | ABB 3BHE003855R0001 UNS2882A | |
1756-OW16 | Bailey IMDSM05 | |
1756-IF8I | Bailey IMASM01 | |
1756-IF8IH | Bailey NASM03 | |
1756-IM16IA | Bailey IMMFP02 | |
1756-L72 | GE FANUC WHEDCO TGT-AIOV-8-0 | |
1756-L62 | Ge Fanuc Whedco MTR-3T45-H-R-0-M-0-A | |
1756-L61 | GE FANUC WHEDCO TGT-000A-4-0-AA | |
1756-L61S | GE FANUC WHEDCO TGT-S000-1-1-BA |
Précédent :
Différend commercial américano-chinois ▏AmikonplcSuivant :
Nous revenons de vacancesfourni
525011
pièces à
23253
clients en
148
des pays